| Vaillant ecoTEC exclusive VMW 30CF/1-7 | ||
| Tipo de caldera | Gas natural, condensación | |
| Clase de eficiencia (Calefacción) | A | |
| Clase de eficiencia Agua Caliente Sanitaria | XL | |
| Tipo Producción | Mixta (Agua caliente+calefacción) | |
| Potencia Calefacción (kW) | 23,9 | |
| Potencia Agua Caliente Sanitaria (kW) | 30 | |
| Caudal de agua caliente (Litros por minuto) | 17,4 | |
| Consumo eléctrico (W) | 63 | |
| Dimensiones [Alto x ancho x fondo (mm)] | 720 x 440 x 406 | |
| Recomendada para vivienda de hasta (m² cuadrados) | 280 | |
| Agua caliente en dos baños simultáneos (para baños con caudales de 8-L/min) | No | |
| Longitud máxima en salida de humos 60/100Ø | 12 metros | |
| Garantía | 2 años | |


