| Caldera Protherm PUMA 18/24 N | ||
| Tipo de caldera | Gas natural, condensación | |
| Clase de eficiencia (Calefacción) | A | |
| Clase de eficiencia Agua Caliente Sanitaria | XL | |
| Tipo Producción | Mixta (Agua caliente+calefacción) | |
| Potencia Calefacción (kW) | 20 | |
| Potencia Agua Caliente Sanitaria (kW) | 24 | |
| Caudal de agua caliente (Litros por minuto) | 13,9 | |
| Consumo eléctrico (W) | 86 | |
| Dimensiones [Alto x ancho x fondo (mm)] | 626 x 400 x 270 | |
| Recomendada para vivienda de hasta (m² cuadrados) | 150 | |
| Agua caliente en dos baños simultáneos (para baños con caudales de 8-L/min) | No | |
| Longitud máxima en salida de humos 60/100Ø | 12 metros | |
| Garantía | 2 años | |


