| Hermann Micraplus Condens 25 | ||
| Tipo de caldera | Gas natural, condensación | |
| Clase de eficiencia (Calefacción) | A | |
| Clase de eficiencia Agua Caliente Sanitaria | XL | |
| Tipo Producción | Mixta (Agua caliente+calefacción) | |
| Potencia Calefacción (kW) | 20 | |
| Potencia Agua Caliente Sanitaria (kW) | 25 | |
| Caudal de agua caliente (Litros por minuto) | 14,6 | |
| Consumo eléctrico (W) | 66 | |
| Dimensiones [Alto x ancho x fondo (mm)] | 700 x 390 x 280 | |
| Recomendada para vivienda de hasta (m² cuadrados) | 150 | |
| Agua caliente en dos baños simultáneos (para baños con caudales de 8-L/min) | No | |
| Longitud máxima en salida de humos 60/100Ø | 10 metros | |
| Garantía | 2 años | |

