Multisplit 2×1 Inverter LG MU2R15 ULO + PC09SQ NSJ + PC09SQ NSJ | ||
Tipo de aparato | Aire acond. con bomba de calor | |
Clase de eficiencia Frío/Calor | A+++/A+ | |
Capacidad Frigorífica/Calorífica Unidad Exterior | 4,1/4,7 KW | |
Capacidad Frigorífica/Calorífica Unidad Interior 1 | 2,5 Kw | |
Capacidad Frigorífica/Calorífica Unidad Interior 2 | 2,5 Kw | |
Nivel Sonoro Unidad Interior | 19 db | |
Medidas Unidad Interior 1 | 308x837x189 | |
Medidas Unidad Interior 2 | 308x837x189 | |
Medidas Unidad Exterior [Alto x ancho x fondo (mm)] | 545x770x288 | |
Recomendada para vivienda de hasta (m² cuadrados) | 15 mts²+ 15 mts² | |
Tipo de Gas Refrigerante | R32 | |
Wifi Integrado | No | |
Garantía | 2 años |
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.