| Aire acondicionado Daikin Split Serie Perfera TXM60A WIFI | ||
| Tipo de aparato | Aire acond. con bomba de calor | |
| Clase de eficiencia Fr?o/Calor | A++/A+ | |
| Capacidad frigor?fica/Calor?fica Unidad Exterior | 6,0/7,0Kw | |
| Capacidad frigor?fica/Calor?fica Unidad Interior | 6,0/7,0Kw | |
| Nivel Sonoro Unidad Interior | 30 | |
| Medidas Unidad Interior [Alto x ancho x fondo (mm)] | 299x998x292 | |
| Medidas Unidad Exterior [Alto x ancho x fondo (mm)] | 734x954x401 | |
| Recomendada para vivienda de hasta (m? cuadrados) | Hasta 50 m2 | |
| Tipo de Gas Refrigerante | R32 | |
| Wifi Integrado | Si | |
| Garant?a | 2 a?os | |


